详情介绍
型号 | QZ-IPX56-216 | QZ-IPX56-512 | QZ-IPX56-010 | ||
尺 寸 | 测试室尺寸W×D×H cm | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外形尺寸(顶部喷头)W×D×H cm | 120*85*370 | 140*105*390 | 160*125*410 | ||
性 能 | 外形尺寸(侧面喷头)W×D×H cm | 370*85*150 | 390*105*165 | 410*125*175 | |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成 | ||||
管径 | IP5为6分管径,IP6为1寸管径 | ||||
喷孔内径 | IP5(Ф6.3mm)喷头1个,IP6(Ф12.5mm) | ||||
喷水压力 | 100~150kpa(按流量调节) | ||||
喷水流量 | IP5(等级)12.5±1(L/min),IP6(等级)100±(L/min) | ||||
转盘直径 | Ф300mm | Ф400mm | Ф500mm | ||
喷水持续时间 | 3、10、30、9999min(可调) | ||||
运行时间控制 | 1M-9999min(可调) | ||||
产品受水面 | 顶部或侧面 | ||||
喷水压力表 | 可显示喷水压力 | ||||
样品架转速 | 1~4rmin可调(产品可通电试验) | ||||
材料 | 材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆内箱:SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | ||||
电控 | 控制器 | 进口台通系列7"触摸式淋雨水试验箱)用仪表 | |||
电器 | 南方水泵,台达变频器、三菱伺服电机 | ||||
故障报警 | 水泵过流、过热、缺水、漏电保护、欠相 | ||||
水质 | 纯净水或去离子水 | ||||
电源 | 380VAc3Ф4W50/60Hz | ||||
最大电流(A) | AC380V | 5A | 6A | 7A |
淋雨试验箱 IPX喷水测试箱 淋雨试验箱 IPX喷水测试箱