当前位置:首页 > 产品展示 > > 高低温(湿热)试验箱 > 复层式高低温试验箱 可编程恒温循环箱
详情介绍
标准型恒温恒湿试验箱_标准恒温恒湿箱_高温高湿试验机。请选择东莞市勤卓环境测试设备有限公司,&ldqo;KINGJO&qot;品牌恒温恒湿试验箱,有多款标准尺寸,值得您的信赖。
品名:复层式高低温试验箱
具体参数 | |||||||||||||
型号 | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | |||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
上层尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||||||
中层尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||||||
下层尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||||||
温度范围 | -20℃~+150℃(可选) | ||||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | ||||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | ||||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | ||||||||||||
降温时间 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | ||||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | ||||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | ||||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | ||||||||||||
压缩机泠量 | 1/2P*2台 | 1.0P*2台 | 1/2P*3台 | 1.0P*3台 | |||||||||
控制器 | 进口TEMI系列5.6"触摸式温湿度仪表 | ||||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、中国台湾阳明等电器元件 | ||||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | ||||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | ||||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | ||||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | ||||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||||
最大电流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 | ||||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求
|
标准型恒温恒湿试验箱扩充功能:
安全保护:具备漏电保护,超温保护,短路保护等多项举措。
数据存储:可在试验的过程中,插入盘,进行尺寸,也可以链接电脑进行操作和数据储存,示意图如下:
标准型恒温恒湿试验箱服务范围:
送货方式:送货上门,并安排工程师来到贵司安装,并培训操作事宜。
售后服务:保固一年,出现问题上门维护。