当前位置:首页 > 产品展示 > > 高低温(湿热)试验箱 > 高温高湿试验箱、温度/湿度组合循环试验箱
详情介绍
一、高温高湿试验箱、温度/湿度组合循环试验箱简介
恒温恒湿试验机说明书 高低温湿热交变试验机 小型高低温实验箱高低温老化测试适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LED、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
二、高温高湿试验箱、温度/湿度组合循环试验箱参数
容积 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
温度范围 | 0~+150℃、-20~+150℃、-40~+150℃、-60~+150℃、-70~+150℃ | |||||
型号表述 | HK为0~+150℃ | CK为-20~+150℃ | K为-60~+150℃ | JK为-70~+150℃ | ||
湿度范围 | 20~98% | |||||
温度波动度 | &plsmn;0.5℃ | |||||
温度偏差 | &plsmn;2℃ | |||||
湿度偏差 | &plsmn;3.0%RH(>75%RH时) &plsmn;5.0%RH(≤75%RH时) | |||||
升温时间 | -20-->+150 | -40-->+150℃ | -70-->+150℃ | |||
≤60min | ≤70min | ≤60min | ||||
降温时间 | +20-->-20℃ | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | |||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||
内箱尺寸(mm) | 宽 | 高 | 深 | |||
80L | 400 | 500 | 400 | |||
150L | 500 | 600 | 500 | |||
225L | 500 | 750 | 600 | |||
408L | 600 | 850 | 800 | |||
800L | 1000 | 1000 | 800 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
外箱尺寸 | 宽 | 高 | 深 | |||
80L | 650 | 1500 | 950 | |||
150L | 750 | 1600 | 1050 | |||
225L | 1000 | 1650 | 1200 | |||
408L | 1100 | 1750 | 1400 | |||
800L | 1500 | 1900 | 1400 | |||
1000L | 1500 | 1950 | 1600 | |||
观察窗尺寸(mm) | 容积80L、150L、225L、408L 为450H×300W ;容积800L1000L为 800H×600W | |||||
电源配置 | 容积80L、150L配电220V电源、容积225L、408L、800L、1000L配电为380V电源。 | |||||
控制系统 | 触摸屏温湿度控制器(具备SB和232接口,可以连接电脑操作,或者将普通盘插入到试验箱的SB接口,直接下载试验数据,方便快快捷) | |||||
制冷系统 | 法国泰康或者比泽尔控制系统,制冷强劲,静音高效。 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。 | |||||
安全装置(恒温恒湿试验机说明书 高低温湿热交变试验机 小型高低温实验箱) | 漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型) | |||||
标准配置(恒温恒湿试验机说明书 高低温湿热交变试验机 小型高低温实验箱) | 观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)左右各1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,电源线1条(长6米),RS-485接口,试样电源控制端子1个,SB接口1个,2G优盘1个 | |||||
引线孔设计(恒温恒湿试验机说明书 高低温湿热交变试验机 小型高低温实验箱) | ||||||
加湿桶设计(恒温恒湿试验机说明书 高低温湿热交变试验机 小型高低温实验箱) | ||||||
测试区设计 | ||||||
控制系统介绍(恒温恒湿试验机说明书 高低温湿热交变试验机 小型高低温实验箱) | ||||||
代表性客户介绍 | ||||||
服务条款 | 送货上门,上门安装和操作培训,整机质保两年 | |||||
合作流程(恒温恒湿试验机说明书 高低温湿热交变试验机 小型高低温实验箱) |