当前位置:首页 > 产品展示 > 高低温(湿热)试验箱 > 高低温湿热试验箱 > 高低温实验机 LED环境检测设备
详情介绍
高低温实验机 LED环境检测设备,诚信推荐高低温试验箱。本系列的高低温实验机,在国内众多的电子,五金,电池,化工,数码,医疗器械,仪器仪表等行业,均有广泛的使用范围。
高低温实验机,led高低温实验机,高低温实验箱产品用途
高低温试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品满足GJB150A3/4各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性的依据。高低温交变试验箱,高低温试验,高低温交变
可程式控制器
●采用日本进口超感度LCD液晶显示触控式控制器,荧幕操作简单,程式编辑容易。
●控制器操作界面具中/英文可供选择。
●具有160组程式1000段999循环的容量,每段时间设定大99小时59分钟。
●资料及试验条件输入后,控制器具有荧幕LOCK(琐定)功能,避免人为误操作。
●具有PID自动演算功能,可将温湿度变化条件立即修正,而使温湿度的控制更为精确、稳定。
●具有RS-232通讯界面及连线软件,可于电脑上设计程式、监视试验过程并执行开关机等功能。
●具有9点故障讯息提示,运转中发生异常状况,即刻切断电源,并于荧幕显示故障原因。
●可提供温湿度线性直流信号输出至温湿度记录器,以了解测试条件状态,进而提高检测信赖度。资料记忆保存EEPROM(可保存10年以上)。
冷冻及风路系统
制冷机采用德国谷轮半封闭或法国&ldqo;泰康&rdqo;全封闭压缩机组,并使用环保冷媒(R134a,R404a,R23).
●冷冻系统采用单极或二元复叠制冷设计,二元复叠制冷,以增加设备的作用寿命。
●利用高品质轴流风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试取内温湿度分布均匀。
●风路循环采用侧吹风,回风设计,风速,风压皆符合试验标准,并且在开门瞬间温湿度回稳时间快。
●升温、降温系统*独立,可提高效率、降低测试成本,增加整机寿命,减低故障率。
高低温实验机 LED环境检测设备 技术规格:
设备型 号 | LK-80T | LK-225T | LK-604T | LK-010T | ||||||||||||||||||
尺 | 测试区尺寸(W*H*D,cm) | 40x50x40 | 50x75x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||||||||||||
外型尺寸(W*H*D) | 97x136x97 | 113x160x95 | 143x165x115 | 163x185x135 | ||||||||||||||||||
工作溫度範圍 | +150℃~-70℃(A:0℃,B:-20℃,C:-40,D:-60℃,E:-70℃) | |||||||||||||||||||||
材 | 内部材质 | SS#304不绣钢板 | ||||||||||||||||||||
外部材质 | SS#304不绣钢板+粉体烤漆 | |||||||||||||||||||||
隔熱材質 | P及隔熱棉 | |||||||||||||||||||||
设 | 解析精度 | 温度:0.01℃ | ||||||||||||||||||||
控制精度 | 温度:&plsmn;0.3℃ | |||||||||||||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||||||||||||||||
温度波动度 | ≤0.5℃ | |||||||||||||||||||||
湿度误差 | ||||||||||||||||||||||
升温時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
降温時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | |
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | ||
系 | 控制系统 | 利用微电脑控制方式,标准型采用日制RKC D400控制器 | ||||||||||||||||||||
延伸产品 | 交变湿热试验箱,恒定湿热试验箱,高低温湿热交变试验箱,恒温恒湿试验室 | |||||||||||||||||||||
加热系统 | SS#304不锈钢高速电热器 | |||||||||||||||||||||
加湿方式 | 表面蒸发方式 | |||||||||||||||||||||
冷却系统 | 欧美原装压缩机+蒸发器+气冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
循环系统 | 不锈钢风叶,低噪音,多翼式循环风扇 | |||||||||||||||||||||
安全装置 | 漏电断电保护,压缩机超压,过热过流保护,过载熔断保护,风机过热保护,声讯报警等。 | |||||||||||||||||||||
其它配件 | 多层强化玻璃视窗、测试孔(Ø50mm)、箱内照明、不锈钢隔层置物架(2块)、记录器(选配) | |||||||||||||||||||||
电源(AC1Ф,220V,50HZ) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
电源(AC3Ф,380V,50HZ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
★另:可根据客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。 |