温度:℃ | 相对湿度:1),% | 气压1) | ||||
正常值 | 较小容差 | 较大容差 | 较窄范围 | 较宽范围 | Kpa | Mb |
20 | ±1 | ±2 | 63~67 | 60~70 | 86~106 | (860~1060) |
23 | ±1 | ±2 | 48~52 | 45~55 | 86~106 | (860~1060) |
25 | ±1 | ±2 | 48~52 | 45~55 | 86~106 | (860~1060) |
27 | ±1 | ±2 | 63~67 | 60~70 | 86~106 | (860~1060) |
1)包括首尾两项在内的范围值。 |